|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chức năng: | rạch cuộn thép silic thành dải. | Chiều rộng cuộn tối đa: | 1250mm |
---|---|---|---|
cuộn dây tối đa: | 5700kg | độ dày rạch: | 0,20-0,35mm |
Chiều rộng rạch tối thiểu: | chiều rộng không nhỏ hơn 40 mm | ||
Làm nổi bật: | Máy rạch thép cuộn silicon thủy lực,máy rạch cuộn thép 1250mm,máy rạch cuộn silicon 0 |
Model ZJX-1250 Dây chuyền cắt dọc của tấm thép silicon biến áp là một thiết bị đặc biệt dùng để cắt các tấm thép silicon thành các dải.Nó bao gồm các đơn vị khác nhau như giải phóng vật liệu, cuộn dây, dẫn hướng và hỗ trợ vật liệu, cắt dọc và kéo căng.Thiết bị này đang chạy theo kỹ thuật kéo và cắt tiên tiến quốc tế, được cung cấp máy cắt rãnh cacbua thiêu kết và được điều khiển tự động bởi PLC, để đảm bảo vận hành chính xác và đáng tin cậy.
Các thông số kỹ thuật chính
KHÔNG. |
Mục | Thông số |
Máy cho ăn 1 chiếc | ||
1 | Trung tâm cao | 880mm |
2 | quyền lực | 7,5Kw |
3 | tốc độ lăn | ≥100 m/phút |
4 | phạm vi co ngót | 480~520mm(Tự động co lại bằng thủy lực) |
5 | Chiều rộng tối đa của vật liệu cuộn | 1250mm |
6 |
Trọng lượng của vật liệu cuộn |
5700Kg |
7 | Kích thước tổng thể | 2800×900×1150mm |
Người dẫn chương trình 1 chiếc | ||
số 8 | Trung tâm cao | 1050mm |
9 | quyền lực | 5,5Kw |
10 | Tốc độ cắt tối đa | 110 m/phút(Điều khiển chuyển đổi tần số变频控制) |
11 | Đường kính ngoài của kéo | Ф200 |
12 | kéo cắt | Ф120 |
13 | độ dày cắt | 0,20~0,35mm |
14 | chiều rộng cắt | ≥40mm |
15 | Cán cắt chờ rộng hồi | 1250mm |
16 | lưỡi cắt | ≤0,02mm |
17 | Unverticality một bên | ≤0,2mm/2m |
18 | Lỗi cắt trên chiều rộng | ±0,1mm |
19 | số dao | 6 trả |
20 |
Mài có thể là một vài mét cắt |
100000m |
21 | Kích thước tổng thể | 2700×1400×1350mm |
Tăng lên 1 chiếc | ||
22 | Trung tâm cao | 1050mm |
23 |
Điều bởi hai thành phần của miếng đệm, 3 nhóm đặt con lăn của con lăn, 1 bộ con lăn áp lực, 1 bộ mảnh liên kết thanh dây, 1 bộ kẹp nâng xi lanh, ba xi lanh.Việc nâng đồng bộ.
|
|
24 | Kích thước tổng thể | 1700×1250×1600mm |
Máy cuộn 1 chiếc | ||
25 | Trung tâm cao | 800mm |
26 | quyền lực | 22Kw |
27 | tốc độ cuộn dây | ≥100 m/phút |
28 | phạm vi co ngót | 465~500mm(Tự động co lại bằng thủy lực) |
29 | Kích thước tổng thể | 1250×2550×1200mm |
Xe bốc xếpMỗi một chiếc1 | ||
30 | Thang máy thủy lực, tự động | |
31 | Kích thước tổng thể | 1600×600×650mm |
Trạm thủy lực 1 chiếc | ||
32 | quyền lực | 2.2Kw |
33 | Kích thước tổng thể | 900×620×1100mm |
Hộp điện 1 chiếc | ||
34 | Kích thước tổng thể | 1420×800×1200mm |
35 | Tổng công suất của động cơ | 37,2Kw |
36 | Năng lượng | 380V AC 50Hz ba pha 3相 |
37 | Không gian sàn | 12000×5000mm |
38 | Tổng khối lượng | 9500Kg |
Nguồn linh kiện chính
KHÔNG. |
Tên |
nhà cung cấp |
1 | plc |
Siemens |
2 |
Màn hình cảm ứng |
Siemens |
3 |
biến tần |
Yineng |
4 | Van điện từ, bơm, van một chiều, van xả |
Thượng Hải Kim Hải |
5 |
Động cơ AC |
Thượng Hải Lichao |
6 |
Thiết bị điện hạ thế |
|
Dao tròn cacbua |
Tổ Châu Vị Phong |
|
số 8 |
Ổ đỡ trục |
Wafangdian/NSK |
Người liên hệ: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539