|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật liệu: | Thép nhẹ | chiều dài uốn: | 3200mm |
|---|---|---|---|
| hệ thống điều khiển: | TP10 | Màu sắc: | màu xanh da trời |
| Kiểu: | Máy ép thủy lực | Max. tối đa. bending angle góc uốn: | 135° |
| Mục | Đơn vị | 80T3200 |
| Trục điều khiển | Y-X-trục | |
| Lực uốn | Tấn | 80 |
| Chiều dài uốn(A) | mm | 3200 |
| Khoảng cách giữa các cột(B) | mm | 2600 |
| Hành trình dầm(C) | mm | 130 |
| Khoảng hở(D) | mm | 375 |
| Độ sâu họng(E) | mm | 400 |
| Chiều cao bàn làm việc(F) | mm | 680 |
| TỐC ĐỘ LÀM VIỆC: | ||
| Tốc độ tiếp cận | mm/giây | 180 |
| Tốc độ làm việc | mm/giây | 12 |
| Tốc độ quay trở lại | mm/giây | 140 |
| BỘ ĐỊNH VỊ SAU: | ||
| Tốc độ tối đa trục X | mm/giây | 150 |
| Hành trình tối đa trục X | mm | 500 |
| Hành trình tối đa trục R | mm | / |
| Khối chặn ngón tay | Cái | 3 |
| Cánh tay đỡ | Cái | 2 |
| CÔNG SUẤT: | ||
| Công suất động cơ | KW | 7.5 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3700x1800x2450 |
| Trọng lượng máy | kg | 6200 |
| MẪU MÃ | Máy ép thủy lực CNC Servo đôi |
| NGOẠI HÌNH | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN | TP10 S (Trung Quốc) |
| TRỤC CNC | Y+X |
|
ĐỘNG CƠ CHÍNH (Ba-pha Không đồng bộ) |
HUYUAN(TRUNG QUỐC) |
| ĐỘNG CƠ TRỤC Y+X | POWMAX (Trung Quốc) |
| RAY DẪN HƯỚNG | Vít me bi và Ray dẫn hướng tuyến tính (Trung Quốc) |
| XI LANH | HUAYI (Trung Quốc) |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | Boch Rexroth (Đức) |
| BƠM THỦY LỰC | HUIXI (Trung Quốc) |
| VÒNG ĐỆM KÍN | (Nhật Bản) |
| LINH KIỆN ĐIỆN CHÍNH | Schneider (Pháp) |
| KẸP | Kẹp nhanh (kéo bên) |
| KHUÔN |
Khuôn vuông (Tiêu chuẩn) Khuôn V đôi CNC (tùy chọn) |
|
ĐIỆN ÁP/HZ/PHA (có thể tùy chỉnh) |
380V/50HZ/Ba pha |
Người liên hệ: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539