|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Làm nổi bật: | C Máy ép thủy lực khung,Máy ép thủy lực 40 tấn,Máy phanh ép thủy lực 40 tấn |
||
|---|---|---|---|
| Mô hình | Đơn vị | 25T | 40T | 100T | ||
| Sức mạnh danh nghĩa | CN | 250 | 400 | 1000 | ||
| Áp suất hoạt động tối đa của chất lỏng | Mpa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| Khoảng cách tối đa giữa mặt phẳng dưới của thanh trượt và bàn làm việc | mm | 700 | 700 | 800 | ||
| Tốc độ chạy tối đa của thanh trượt | mm | 550 | 550 | 500 | ||
| Tốc độ giảm trượt | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Tốc độ quay lại trượt | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Tốc độ làm việc | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Kích thước slide | F-B | mm | 300 | |||
| L-R | mm | 400 | ||||
| cổ họng | mm | 300 | 350 | 350 | ||
| Kích thước bàn làm việc | F-B | mm | 500 | 500 | 650 | |
| L-R | mm | 630 | 600 | 800 | ||
| Chiều cao bàn làm việc đến mặt đất | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| Động cơ | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Kích thước máy | F-B | mm | 1280 | 1370 | 1570 | |
| L-R | mm | 755 | 900 | 840 | ||
| Độ cao so với mặt đất | mm | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Tổng trọng lượng | Kg | 2000 | 2200 | 4000 | ||
Người liên hệ: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539